Valuta Asing (Foreign exchange)
Perdagangan valuta asing (foreign exchange trading) merupakan suatu bentuk perdagangan mata uang asing yang melibatkan pasar-pasar uang utama dunia termasuk Tokyo, London, Frankfrut, Chicago, dan New York
Mata uang yang diperdagangkan dalam foreign exchange (forex) merupakan 5 mata uang negara-negara besar di dunia.
Kami juga menperdagangkan produk emas yang mengacu kepada perdagangan emas di bursa london.
Commodities
Komoditi adalah barang dagangan atau bahan yang memiliki nilai ekonomis yang ditawarkan/disediakan oleh produsen untuk memenuhi permintaan konsumen. Pada saat ini Bursa Berjangka Jakarta baru menperdagangkan kontrak emas dan olein sebagai komoditas.
Kondisi dan Persyaratan Perdagangan Forex
Product | EUR/USD | USD/YEN | GBP/USD | USD/CHF | AUD/USD |
Contract Size (1 Lot) | EUR 100,000 | USD 100,000 | GBP 100,000 | USD 100,000 | AUD 100,000 |
Dealing Spread | 3 pips | 3 pips | 3 pips | 3 pips | 3 pips |
Interest Spread | 3% p.a | 3% p.a | 3% p.a | 3% p.a | 3% p.a |
Necessary Margin Per lot | USD 1,000 | USD 1,000 | USD 1,000 | USD 1,000 | USD 1,000 |
Hedge | USD 200 | USD 200 | USD 200 | USD 200 | USD 200 |
Maximum Order Execution | 20 lots | 20 lots | 20 lots | 20 lots | 20 lots |
Limit (stop) order | >30 pips from running price | >30 pips from running price | >30 pips from running price | >30 pips from running price | >30 pips from running price |
Commission | USD 50 | USD 50 | USD 50 | USD 50 | USD 50 |
Fixed Exchange Rate | USD 1.00 = Rp. 10.000,- / USD 1.00 = Rp. 12.000,- / Floating Rate | ||||
Initial Margin | USD 10,000.00 | ||||
Necessary Margin Per Lot | USD 1,000.00 Day Trade (Monday – Friday) | ||||
USD 1,000.00 Overnight (Friday / The business day preceding the market holiday) | |||||
Trading Hours (GMT + 07) | Monday 6.30am – Saturday 2.00am / Market Close at 3.30am (Tuesday-Friday) *Summer Time* |
||||
Monday 6.30am – Saturday 3.00am / Market Close at 4.30am (Tuesday-Friday) *Winter Time* |
|||||
**Trading will be disabled for approximately 5 minutes for day end activities during market close** |
Kondisi dan Persyaratan Kontrak Gulir Emas Loco London
Produk | Loco London |
Contrak Size | 100 Troy Ounce |
Kurs (Rate) | Rp. 10.000,- / Rp. 12.000,- / (Floating Rate) |
Margin Requirement | Day Trade : US$ 1.000 per lot Overnight : US$ 1.000 per lot Hedging /Locking : US$ 200 per lot |
Trading Time |
Summer Time
Senin-Jumat 24 Hour Basis Monday 07:00 WIB Friday 03:30 WIB Closing of Account Statement 03:30 WIB Hari Berikutnya (Senin-Jumat), Kecuali hari Libur Perdagangan Winter Time Monday – Friday 24 Hour Basis Monday 07:00 WIB Friday 03:30 WIB Closing of Account Statement 04:30 WIB Hari Berikutnya (Senin-Jumat), Kecuali hari Libur Perdagangan |
Spread | Semua harga sedia beli (bid) dan harga sedia jual (offer) yang diberikan minimal sebesar US$ 0,50 |
Limit Order / Stop Order | >US$ 3,00 from running price |
Perubahan Minimum Harga | Perubahan Minimum Harga (Tick) sebesar US$ 0,05 |
Beban Bunga | Perhitungan beban bunga yang dikenakan untuk setiap posisi terbuka berdasarkan pada tingkat suku bunga London Interbank Gold Forward Rates atau tingkat suku bunga London Bullion Market association. |
Platform Perdagangan | Seluruh penentuan harga sedia beli (bid) dan harga sedia jual (offer) berdasarkan
pada platform perdagangan Metatrader 4. |
AM Fixing dan PM Fixing | Selama AM Fixing dan PM Fixing seluruh transaksi akan dilakukan berdasarkan pada Spread dari Metatrader 4. |